Clube Hebraica SP

Agência Full Service
Desde 2016- 2021
Como agência full service do Clube Hebraica, modernizamos sua comunicação e integramos estratégias digitais e presenciais que fortaleceram o relacionamento com a comunidade, resultando em um crescimento expressivo no engajamento e na participação em eventos e serviços.
O Clube Hebraica São Paulo é uma das mais tradicionais e importantes instituições da comunidade judaica no Brasil, oferecendo uma vasta gama de serviços, eventos e atividades culturais, esportivas e sociais. Atender a um público diverso, que abrange múltiplas gerações, exige uma comunicação que equilibre tradição e modernidade, mantendo a comunidade conectada e engajada.
Conectar Tradição e Inovação para Engajar a Comunidade: Assumir a comunicação de uma instituição com a grandiosidade da Hebraica trouxe desafios estratégicos complexos e multifacetados:
- Equilíbrio Institucional: Modernizar a comunicação do clube sem perder a essência e os valores tradicionais que são o pilar da instituição.
- Engajamento Multigeracional: Criar narrativas e campanhas que engajassem diferentes perfis de público simultaneamente: associados, famílias, jovens e parceiros comerciais.
- Promoção e Adesão: Divulgar uma agenda intensa de eventos e serviços, garantindo alto impacto, máxima adesão e uma experiência fluida para o associado.
- Integração Híbrida: Unificar as ações digitais e as experiências presenciais, garantindo que a comunicação online se traduzisse em conversões e participação no mundo físico.

Uma Gestão Full Service Integrada
Nossa abordagem como agência full service permitiu criar uma sinergia completa entre todas as frentes de marketing do clube, com soluções focadas em conectar e servir a comunidade.
| KPI de Negócio | Impacto | Detalhe da Conquista |
|---|---|---|
| Engajamento nas Redes Sociais | +85% DE AUMENTO | Aumento do engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos) com a implementação de uma linguagem mais moderna e conteúdo relevante, validando a nova linha de comunicação. |
| Inscrições em Eventos (via Plataformas Digitais) | +60% DE AUMENTO | Crescimento direto na participação em eventos e atividades, impulsionado pela facilidade de acesso à informação e pela eficácia das campanhas digitais. |
| Alcance Digital Mensal | +120% DE CRESCIMENTO | Expansão da presença digital da marca, alcançando mais associados e potenciais novos membros de forma consistente e segmentada através de conteúdo e mídia de performance. |
| Taxa de Adesão (Novos Serviços) | +40% UPLIFT MÉDIO | Aumento na taxa de adoção de novos serviços e experiências lançados pelo clube, resultado de campanhas de lançamento integradas e comunicação clara dos benefícios. |
| Sentimento Positivo (Menções à Marca) | +75% DE MELHORA | Melhora significativa na percepção da marca e no sentimento das menções online, reflexo do fortalecimento da relação com os associados e da gestão de comunidade ativa. |
Uma Comunidade Conectada em Tempo Real
O grande diferencial do projeto foi a criação de um ecossistema onde o digital servia como ponte para a experiência física.
A implementação da agenda eletrônica integrada e a intensa divulgação de eventos nas redes sociais não apenas modernizaram a comunicação, mas também simplificaram a jornada do associado. Transformamos a intenção de participar, gerada por um post ou e-mail, em uma inscrição real, aumentando a adesão e fortalecendo o senso de comunidade e pertencimento.
Engajamento, Participação e Relacionamento
A estratégia integrada gerou resultados mensuráveis que refletem a modernização e o fortalecimento da comunicação do clube.
| KPI de Negócio | Impacto | Detalhe da Conquista |
|---|---|---|
| Engajamento nas Redes Sociais | +85% DE AUMENTO | Aumento do engajamento (curtidas, comentários, compartilhamentos) com a implementação de uma linguagem mais moderna e conteúdo relevante, validando a nova linha de comunicação. |
| Inscrições em Eventos (via Plataformas Digitais) | +60% DE AUMENTO | Crescimento direto na participação em eventos e atividades, impulsionado pela facilidade de acesso à informação e pela eficácia das campanhas digitais. |
| Alcance Digital Mensal | +120% DE CRESCIMENTO | Expansão da presença digital da marca, alcançando mais associados e potenciais novos membros de forma consistente e segmentada através de conteúdo e mídia de performance. |
| Taxa de Adesão (Novos Serviços) | +40% UPLIFT MÉDIO | Aumento na taxa de adoção de novos serviços e experiências lançados pelo clube, resultado de campanhas de lançamento integradas e comunicação clara dos benefícios. |
| Sentimento Positivo (Menções à Marca) | +75% DE MELHORA | Melhora significativa na percepção da marca e no sentimento das menções online, reflexo do fortalecimento da relação com os associados e da gestão de comunidade ativa. |
A arquitetura por trás dos resultados

